|
Userprofil für Noulath
Ex-Autor(in) auf pressakey.com
Registriert seit: 21. Oktober 2009
Website: Official Homepage of NoulathEx-Autor(in) auf pressakey.com
Registriert seit: 21. Oktober 2009
PlayStation Network Trophäen von Noulath: 
Letzte Aktualisierung: Donnerstag, 31. Mai 2012 um 21:41 Uhr
Letzte Aktualisierung: Donnerstag, 31. Mai 2012 um 21:41 Uhr
| PSN ID: | noulath | Trophäen: | 975 | |
| Level: | 12 | Platin: | 0 | |
| Punkte: | 17.370 | Gold: | 13 | |
| PSN Games: | 77 | Silber: | 118 | |
| Bronze: | 844 |
Zuletzt gespielt:

120 / 1050 PKT
8 / 55 TROPHiES

0 / 315 PKT
0 / 13 TROPHiES

15 / 1005 PKT
1 / 50 TROPHiES
Weitere Games:
| Name | Points | Trophäen | Fortschritt | |
| Battlefield 3 | 0 / 1065 | 0 / 44 | 0% | |
| Dragon Age: Origins | 135 / 1530 | 9 / 77 | 12% | |
| Assassin's Creed: Revelations | 90 / 1395 | 4 / 68 | 6% | |
| Uncharted 3: Drake's Deception | 360 / 1035 | 22 / 55 | 40% | |
| Hunted: Die Schmiede der Finsternis | 0 / 1020 | 0 / 51 | 0% | |
| Kane & Lynch 2: Dog Days | 60 / 1230 | 4 / 61 | 7% | |
| Blur | 180 / 1020 | 10 / 49 | 20% | |
| Portal 2 | 435 / 1050 | 24 / 51 | 47% | |
| Knights Contract | 435 / 1020 | 27 / 51 | 53% | |
| Dynasty Warriors 7 | 105 / 1035 | 7 / 50 | 14% | |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 0 / 1005 | 0 / 51 | 0% | |
| Worms | 0 / 315 | 0 / 14 | 0% | |
| FIFA 10 | 30 / 1200 | 2 / 52 | 4% | |
| inFamous 2 | 60 / 1050 | 4 / 52 | 8% | |
| Red Dead Redemption | 75 / 1755 | 5 / 91 | 5% | |
| Dungeon Siege III | 135 / 1245 | 9 / 55 | 16% | |
| FIFA 12 | 75 / 960 | 4 / 46 | 9% | |
| BLEACH: Soul Resurreccion | 0 / 1020 | 0 / 51 | 0% | |
| FIFA 11 | 30 / 1050 | 2 / 45 | 4% | |
| White Knight Chronicles | 0 / 1050 | 0 / 24 | 0% | |
| LittleBigPlanet 2 | 105 / 1410 | 7 / 65 | 11% | |
| Call of Duty: Black Ops | 75 / 1395 | 5 / 71 | 7% | |
| Burnout Paradise | 825 / 2175 | 40 / 98 | 41% | |
| Prototype | 270 / 1050 | 16 / 41 | 39% | |
| FIGHT NIGHT CHAMPION Trophies | 15 / 1140 | 1 / 46 | 2% | |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja: STORM 2 | 0 / 1020 | 0 / 50 | 0% | |
| Enslaved | 480 / 1185 | 31 / 59 | 53% | |
| Prince of Persia: The Two Thrones | 0 / 975 | 0 / 18 | 0% | |
| Prince of Persia: Warrior Within | 0 / 960 | 0 / 20 | 0% | |
| Prince of Persia: The Sands of Time | 0 / 990 | 0 / 16 | 0% | |
| Sackboy's Prehistoric Moves | 0 / 315 | 0 / 14 | 0% | |
| Castlevania: Lords of Shadow | 270 / 1320 | 18 / 54 | 33% | |
| Prince of Persia: Die vergessene Zeit | 870 / 1050 | 36 / 41 | 88% | |
| Assassin's Creed: Brotherhood | 615 / 1245 | 25 / 61 | 41% | |
| Mafia 2 | 630 / 1365 | 30 / 68 | 44% | |
| WET | 120 / 1050 | 8 / 41 | 20% | |
| Bayonetta | 360 / 1050 | 23 / 51 | 45% | |
| God of War Trophies | 165 / 1050 | 10 / 36 | 28% | |
| Dynasty Warriors 6: Empires | 15 / 975 | 1 / 51 | 2% | |
| Darksiders: Wrath of War | 75 / 1050 | 5 / 43 | 12% | |
| Heavy Rain | 510 / 1050 | 32 / 57 | 56% | |
| BioShock 2 | 525 / 1515 | 26 / 69 | 38% | |
| Dante's Inferno | 195 / 1275 | 13 / 55 | 24% | |
| Batman: Arkham Asylum | 165 / 1050 | 10 / 48 | 21% | |
| Fairytale Fights | 135 / 1005 | 8 / 50 | 16% | |
| Assassin's Creed 2 | 915 / 1050 | 41 / 51 | 80% | |
| Uncharted 2: Among Thieves | 420 / 1425 | 19 / 71 | 27% | |
| Call of Juarez: Bound in Blood | 105 / 1050 | 7 / 48 | 15% | |
| Fallout 3 | 105 / 1965 | 7 / 73 | 10% | |
| Grand Theft Auto IV | 75 / 1275 | 5 / 66 | 8% | |
| Brütal Legend | 300 / 1185 | 17 / 60 | 28% | |
| Sacred 2 - Fallen Angel | 0 / 1050 | 0 / 49 | 0% | |
| inFamous | 450 / 975 | 26 / 50 | 52% | |
| BioShock | 390 / 1245 | 26 / 66 | 39% | |
| Resident Evil 5 | 0 / 1365 | 0 / 71 | 0% | |
| Killzone 2 | 105 / 1590 | 7 / 84 | 8% | |
| Mirror's Edge | 285 / 1200 | 17 / 51 | 33% | |
| LittleBigPlanet | 300 / 1440 | 19 / 70 | 27% | |



















